(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3243.94点,收于年线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为5972.32亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾融软件、海南瑞泽、致远新能等,乖离率分别为16.80%、8.84%、6.40%;宇瞳光学、国旅联合、苏奥传感等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 18.46 | 3.40 | 6.87 | 8.02 | 16.80 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 6.85 | 3.40 | 3.70 | 8.84 |
300985 | 致远新能 | 20.02 | 21.62 | 26.31 | 28.00 | 6.40 |
300540 | 蜀道装备 | 6.21 | 3.52 | 20.10 | 21.20 | 5.45 |
300435 | 中泰股份 | 5.55 | 3.04 | 15.18 | 15.98 | 5.29 |
300471 | 厚普股份 | 13.96 | 9.32 | 14.87 | 15.59 | 4.82 |
300604 | 长川科技 | 9.24 | 4.26 | 47.85 | 49.30 | 3.03 |
300958 | 建工修复 | 3.13 | 6.42 | 19.52 | 20.10 | 2.95 |
837092 | 汉鑫科技 | 5.89 | 2.45 | 15.40 | 15.83 | 2.82 |
002371 | 北方华创 | 8.71 | 2.37 | 261.81 | 268.88 | 2.70 |
300082 | 奥克股份 | 11.51 | 4.45 | 9.73 | 9.98 | 2.58 |
300902 | 国安达 | 6.37 | 4.20 | 35.27 | 36.07 | 2.26 |
603708 | 家家悦 | 2.15 | 0.27 | 12.16 | 12.38 | 1.81 |
301093 | 华兰股份 | 2.19 | 0.63 | 31.75 | 32.25 | 1.58 |
002864 | 盘龙药业 | 2.46 | 17.57 | 38.97 | 39.51 | 1.37 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.46 | 0.80 | 118.74 | 120.34 | 1.35 |
300219 | 鸿利智汇 | 1.50 | 0.73 | 8.00 | 8.10 | 1.29 |
603690 | 至纯科技 | 3.72 | 2.31 | 38.86 | 39.33 | 1.22 |
301020 | 密封科技 | 2.36 | 2.12 | 20.15 | 20.38 | 1.16 |
003026 | 中晶科技 | 3.58 | 3.00 | 48.45 | 48.96 | 1.05 |
601311 | 骆驼股份 | 1.78 | 1.42 | 9.62 | 9.72 | 1.04 |
300416 | 苏试试验 | 1.76 | 0.50 | 27.46 | 27.72 | 0.94 |
605068 | 明新旭腾 | 1.22 | 0.90 | 26.23 | 26.46 | 0.88 |
601118 | 海南橡胶 | 2.01 | 0.36 | 4.52 | 4.56 | 0.84 |
002870 | 香山股份 | 2.64 | 1.75 | 30.50 | 30.75 | 0.83 |
600206 | 有研新材 | 1.49 | 1.43 | 14.85 | 14.96 | 0.76 |
300398 | 飞凯材料 | 1.18 | 2.51 | 20.51 | 20.65 | 0.68 |
600487 | 亨通光电 | 0.85 | 1.60 | 15.30 | 15.40 | 0.66 |
002239 | 奥特佳 | 1.84 | 0.61 | 2.75 | 2.77 | 0.64 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.32 | 2.15 | 7.45 | 7.49 | 0.51 |
831856 | 浩淼科技 | 0.71 | 0.01 | 5.66 | 5.69 | 0.49 |
002366 | *ST海核 | 0.41 | 0.19 | 4.92 | 4.94 | 0.47 |
301101 | 明月镜片 | 0.90 | 1.30 | 54.65 | 54.89 | 0.44 |
301079 | 邵阳液压 | 1.11 | 1.44 | 22.75 | 22.85 | 0.43 |
301046 | 能辉科技 | 1.70 | 5.45 | 36.32 | 36.45 | 0.34 |
002375 | 亚厦股份 | 0.21 | 0.63 | 4.87 | 4.88 | 0.26 |
300217 | 东方电热 | 3.15 | 2.06 | 6.20 | 6.22 | 0.25 |
002016 | 世荣兆业 | 0.64 | 0.40 | 6.26 | 6.28 | 0.24 |
300577 | 开润股份 | 0.26 | 0.65 | 15.34 | 15.38 | 0.23 |
000572 | 海马汽车 | 1.50 | 1.82 | 5.40 | 5.41 | 0.22 |
603986 | 兆易创新 | 6.09 | 3.14 | 115.19 | 115.43 | 0.21 |
000859 | 国风新材 | 0.67 | 0.63 | 6.00 | 6.01 | 0.17 |
301128 | 强瑞技术 | 0.67 | 1.75 | 29.81 | 29.85 | 0.13 |
603825 | 华扬联众 | 0.38 | 1.76 | 15.88 | 15.90 | 0.12 |
300507 | 苏奥传感 | 0.91 | 1.06 | 6.64 | 6.65 | 0.10 |
600358 | 国旅联合 | 0.79 | 1.13 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.04 | 0.59 | 17.47 | 17.48 | 0.05 |
关键词: